Тур: Абхазия
Гостиница: Псоу (Цандрипш) Дом отдыха
программа: Стандарт
Дата вылета
Валюта
Завтрак, обед, ужин 5 8 11 14 17 20
1-х местный/1 взр 18992 RUB 28734 RUB 38477 RUB 48219 RUB 57961 RUB 67703 RUB
2-х местный с част. уд. (летний корпус)/1 взр+1 реб(0-4,99) 27129 RUB 39258 RUB 51387 RUB 63516 RUB 75645 RUB 87774 RUB
2-х местный с част. уд. (летний корпус)/1 взр+1 реб(5-9,99) 30629 RUB 42758 RUB 54887 RUB 67016 RUB 79145 RUB 91274 RUB
2-х местный с част. уд. (летний корпус)/2 взр 30824 RUB 43148 RUB 55472 RUB 67796 RUB 80120 RUB 92444 RUB
2-х местный/1 взр+1 реб(0-4,99) 34422 RUB 53844 RUB 73266 RUB 92688 RUB 112110 RUB 131532 RUB
2-х местный с част. уд. (летний корпус)/2 взр+1 реб б/м(0-4,99) 36574 RUB 48898 RUB 61222 RUB 73546 RUB 85870 RUB 98194 RUB
2-х местный/1 взр+1 реб(5-9,99) 37922 RUB 57344 RUB 76766 RUB 96188 RUB 115610 RUB 135032 RUB
2-х местный/2 взр 38117 RUB 57734 RUB 77351 RUB 96968 RUB 116585 RUB 136202 RUB
2-х местный улучшенный/1 взр+1 реб(0-4,99) 40058 RUB 65115 RUB 90173 RUB 115230 RUB 140288 RUB 165345 RUB
2-х местный с част. уд. (летний корпус)/2 взр+1 реб(0-4,99) 41254 RUB 58258 RUB 75262 RUB 92266 RUB 109270 RUB 126274 RUB
2-х местный улучшенный/1 взр+1 реб(5-9,99) 43558 RUB 68615 RUB 93673 RUB 118730 RUB 143788 RUB 168845 RUB
2-х местный улучшенный/2 взр 43753 RUB 69005 RUB 94258 RUB 119510 RUB 144763 RUB 170015 RUB
2-х местный с част. уд. (летний корпус)/2 взр+1 реб(5-9,99) 44754 RUB 61758 RUB 78762 RUB 95766 RUB 112770 RUB 129774 RUB
2-х местный с част. уд. (летний корпус)/2 взр+1(10-99,99) 44949 RUB 62148 RUB 79347 RUB 96546 RUB 113745 RUB 130944 RUB
2-х местный/1 взр+2 реб(0-4,99) 45145 RUB 69539 RUB 93934 RUB 118328 RUB 142723 RUB 167117 RUB
2-х местный/2 взр+1 реб б/м(0-4,99) 45817 RUB 67384 RUB 88951 RUB 110518 RUB 132085 RUB 153652 RUB
2-х местный/1 взр+2 реб(0-4,99)(5-9,99) 48645 RUB 73039 RUB 97434 RUB 121828 RUB 146223 RUB 170617 RUB
2-х местный/2 взр+1 реб(0-4,99) 48840 RUB 73429 RUB 98019 RUB 122608 RUB 147198 RUB 171787 RUB
3-х местный/1 взр+2 реб(0-4,99) 49587 RUB 78423 RUB 107260 RUB 136096 RUB 164933 RUB 193770 RUB
2-х местный улучшенный/1 взр+2 реб(0-4,99) 50780 RUB 80810 RUB 110840 RUB 140870 RUB 170900 RUB 200930 RUB
2-х местный улучшенный/2 взр+1 реб б/м(0-4,99) 51453 RUB 78655 RUB 105858 RUB 133060 RUB 160263 RUB 187465 RUB
2-х местный/1 взр+2 реб(5-9,99) 52145 RUB 76539 RUB 100934 RUB 125328 RUB 149723 RUB 174117 RUB
2-х местный/2 взр+1 реб(5-9,99) 52340 RUB 76929 RUB 101519 RUB 126108 RUB 150698 RUB 175287 RUB
2-х местный/2 взр+1(10-99,99) 52535 RUB 77319 RUB 102104 RUB 126888 RUB 151673 RUB 176457 RUB
3-х местный/1 взр+2 реб(0-4,99)(5-9,99) 53087 RUB 81923 RUB 110760 RUB 139596 RUB 168433 RUB 197270 RUB
3-х местный/2 взр+1 реб(0-4,99) 53282 RUB 82313 RUB 111345 RUB 140376 RUB 169408 RUB 198440 RUB
2-х местный улучшенный/1 взр+2 реб(0-4,99)(5-9,99) 54280 RUB 84310 RUB 114340 RUB 144370 RUB 174400 RUB 204430 RUB
2-х местный улучшенный/2 взр+1 реб(0-4,99) 54475 RUB 84700 RUB 114925 RUB 145150 RUB 175375 RUB 205600 RUB
3-х местный улучшенный/1 взр+2 реб(0-4,99) 55265 RUB 89780 RUB 124295 RUB 158810 RUB 193325 RUB 227840 RUB
3-х местный/1 взр+2 реб(5-9,99) 56587 RUB 85423 RUB 114260 RUB 143096 RUB 171933 RUB 200770 RUB
3-х местный/2 взр+1 реб(5-9,99) 56782 RUB 85813 RUB 114845 RUB 143876 RUB 172908 RUB 201940 RUB
3-х местный/3 взр 56977 RUB 86203 RUB 115430 RUB 144656 RUB 173883 RUB 203110 RUB
2-х местный улучшенный/1 взр+2 реб(5-9,99) 57780 RUB 87810 RUB 117840 RUB 147870 RUB 177900 RUB 207930 RUB
2-х местный улучшенный/2 взр+1 реб(5-9,99) 57975 RUB 88200 RUB 118425 RUB 148650 RUB 178875 RUB 209100 RUB
2-х местный улучшенный/2 взр+1(10-99,99) 58170 RUB 88590 RUB 119010 RUB 149430 RUB 179850 RUB 210270 RUB
3-х местный улучшенный/1 взр+2 реб(0-4,99)(5-9,99) 58765 RUB 93280 RUB 127795 RUB 162310 RUB 196825 RUB 231340 RUB
3-х местный улучшенный/2 взр+1 реб(0-4,99) 58960 RUB 93670 RUB 128380 RUB 163090 RUB 197800 RUB 232510 RUB
3-х местный улучшенный/1 взр+2 реб(5-9,99) 62265 RUB 96780 RUB 131295 RUB 165810 RUB 200325 RUB 234840 RUB
3-х местный улучшенный/2 взр+1 реб(5-9,99) 62460 RUB 97170 RUB 131880 RUB 166590 RUB 201300 RUB 236010 RUB
3-х местный улучшенный/3 взр 62655 RUB 97560 RUB 132465 RUB 167370 RUB 202275 RUB 237180 RUB
3-х местный/2 взр+2 реб(0-4,99) 64004 RUB 98008 RUB 132012 RUB 166016 RUB 200021 RUB 234025 RUB
3-х местный/3 взр+1 реб б/м(0-4,99) 64677 RUB 95853 RUB 127030 RUB 158206 RUB 189383 RUB 220560 RUB
3-х местный/2 взр+2 реб(0-4,99)(5-9,99) 67504 RUB 101508 RUB 135512 RUB 169516 RUB 203521 RUB 237525 RUB
3-х местный/3 взр+1 реб(0-4,99) 67699 RUB 101898 RUB 136097 RUB 170296 RUB 204496 RUB 238695 RUB
3-х местный улучшенный/2 взр+2 реб(0-4,99) 69683 RUB 109365 RUB 149048 RUB 188730 RUB 228413 RUB 268095 RUB
3-х местный улучшенный/3 взр+1 реб б/м(0-4,99) 70355 RUB 107210 RUB 144065 RUB 180920 RUB 217775 RUB 254630 RUB
3-х местный/2 взр+2 реб(5-9,99) 71004 RUB 105008 RUB 139012 RUB 173016 RUB 207021 RUB 241025 RUB
3-х местный/3 взр+1 реб(5-9,99) 71199 RUB 105398 RUB 139597 RUB 173796 RUB 207996 RUB 242195 RUB
3-х местный улучшенный/2 взр+2 реб(0-4,99)(5-9,99) 73183 RUB 112865 RUB 152548 RUB 192230 RUB 231913 RUB 271595 RUB
3-х местный улучшенный/3 взр+1 реб(0-4,99) 73378 RUB 113255 RUB 153133 RUB 193010 RUB 232888 RUB 272765 RUB
3-х местный улучшенный/2 взр+2 реб(5-9,99) 76683 RUB 116365 RUB 156048 RUB 195730 RUB 235413 RUB 275095 RUB
3-х местный улучшенный/3 взр+1 реб(5-9,99) 76878 RUB 116755 RUB 156633 RUB 196510 RUB 236388 RUB 276265 RUB

© САМО-Софт